粘合剂用CR
Baypren® 系列包括两种产品线,它们的区别在于结晶速度 300 系列结晶更快,且最终结晶度高于 200 系列 在这两种产品线中,提供了不同黏度(链长)等级的产品,以便根据具体应用选择最合适的原材料
– 快速结晶型 300 系列:快速结晶的 300 系列为接触型粘合剂提供了高初始强度、高最终强度和快速的粘结形成
这些粘合剂特别适用于具有快速生产周期的行业,例如制鞋业。由于其高初始强度,在粘合后的生产工序可以立即进行,无需等待粘合剂的最终固化。
– 中速结晶型 200 系列:在不需要高初始强度的应用中(例如地板或屋顶施工),可以使用中速结晶的 Baypren® 200 系列 它们可延长粘合剂的开放时间,提高加工可靠性,并形成更柔软、更具弹性的粘合层 中速结晶型 Baypren® 可以单独使用,也可以与快速结晶型 Baypren® 混合使用 此外,不同黏度等级的产品可以混合,以获得黏度与结晶性能都适合特定用途的粘合剂配方
Baypren
| Product | Types | Solution Viscosity (mPa.s) | Density (g/cm3) | Test Condition | Test Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baypren® 213-1 | Medium Crystallizing Grades | 150 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 213-2 | Medium Crystallizing Grades | 300 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 223-2 | Medium Crystallizing Grades | 680 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 233-2 | Medium Crystallizing Grades | 1,150 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 243-2 | Medium Crystallizing Grades | 2,100 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 253-2 | Medium Crystallizing Grades | 3,900 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 310-1 | Fast Crystallizing Grades | 150 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 320-1 | Fast Crystallizing Grades | 450 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 320-2 | Fast Crystallizing Grades | 680 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 321-1 | Fast Crystallizing Grades | 450 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 330-1 | Fast Crystallizing Grades | 850 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 330-2 | Fast Crystallizing Grades | 1,150 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 340-2 | Fast Crystallizing Grades | 2,100 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 350-2 | Fast Crystallizing Grades | 3,900 | 1.23 | 10% in Toluene | 23 |
| Baypren® 360 VP | Fast Crystallizing Grades | 330 | 1.23 | 5% in Toluene | 23 |



