氯丁橡胶
氯丁橡胶(国际 ASTM/DIN 缩写:CR)是一种高性能材料,具有广泛的应用范围。Baypren®是ARLANXEO基于2-氯-1,3-丁二烯(氯丁二烯)聚合物系列产品的品牌名称,采用水基乳液聚合工艺制造。Baypren®的重要性主要源于其优异的关键性能组合,在同等价格下无可比拟。这促进了众多产品变体的开发,以满足不同需求。
CR 的性能
Baypren® 氯丁橡胶的性能受原始聚合物改性类型的影响。
预交联 的影响
– 降低原橡胶和未硫化化合物的弹性恢复力(回弹性)
– 减少模胀现象
– 改善压延加工性能
– 提高注塑和挤出制品的表面光滑度
– 改善尺寸稳定性,例如未硫化型材的稳定性
硫改性的影响
– 有助于橡胶的塑炼,可生产具有良好粘合性的软质化合物
– 硫化过程中只需使用氧化镁和氧化锌
– 比标准等级具有更好的抗撕裂性能
– 比标准等级对织物的粘附性更好
– 具有更优异的动态性能
二硫代氨基甲酸酯(XD)改性的影响
– 较低的弹性(较“软”)使加工更容易(如压延或挤出)
– 在相同配方下具有比标准等级更好的力学性能
– 可实现更高的填料添加量
Baypren
| Product | Types | Mooney Viscosity (MU) | Density (g/cm3) | Test Condition | Test Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baypren® 110 M 41 | M-modified Grades | 41 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 110 M 49 | M-modified Grades | 49 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 110 M 65 | M-modified Grades | 65 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 114 M 62 | Precrosslinked Grades | 62 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 116 M 45 | XD-modified Grades | 45 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 126 M 70 | XD-modified Grades | 70 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 210 M 43 | M-modified Grades | 43 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 210 M 48 | M-modified Grades | 48 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 211 M 39 | M-modified Grades | 39 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 214 M 55 | Precrosslinked Grades | 55 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 215 M 50 | Precrosslinked Grades | 50 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 216 M 43 | XD-modified Grades | 43 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 216 M 49 | XD-modified Grades | 49 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 230 M 100 | - | 100 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 230 M 108 | M-modified Grades | 108 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 510 M 42 | Sulfur-modified Grades | 42 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 510 M 50 | Sulfur-modified Grades | 50 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 611 M 43 | Sulfur-modified Grades | 43 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 611 M 48 | Sulfur-modified Grades | 48 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 611 M 52 | Sulfur-modified Grades | 48 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 616 VP | Sulfur-modified Grades | 43 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |
| Baypren® 711 M 48 | Sulfur-modified Grades | 48 | 1.23 | ML (1+4) | 100 |



