Perbunan®
广泛应用于汽车、建筑和一般工业领域,尤其适用于制造成型橡胶制品,如密封件、膜片、短管减震器和滚筒支架等。其独特的分子结构使其具有更优异的耐油性和耐拉伸强度
主要优点
- 特殊聚合工艺确保快速硫化性能
- 优异的耐油、耐燃料和耐臭氧性能
- 良好的模具释放性和加工流动性
- 颜色洁净,可用于成型和涂层制品
- 减少模具污染和制品表面缺陷
| Product Name | Types | Mooney Viscosity (MU) | ACN Content (wt %) | Density (g/cm3) | Test Condition | Test Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perbunan® 28120 F | High Mooney | 120 | 0.96 | 28.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2831 F | Fast Cure Clean | 30 | 0.96 | 28.60% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2845 F | Fast Cure | 45 | 0.96 | 28.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2895 F | High Mooney | 95 | 0.96 | 28.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3430 F | Fast Cure | 32 | 0.97 | 34.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3436 F | Fast Cure Clean | 34 | 0.98 | 34.70% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3445 F | Fast Cure | 45 | 0.97 | 34.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3446 F | Fast Cure Clean | 42 | 0.97 | 34.70% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2870 F | Fast Cure | 70 | 0.96 | 28.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2846 F | Fast Cure Clean | 42 | 0.96 | 28.60% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3481 F | Fast Cure Clean | 78 | 0.97 | 34.70% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3470 F | Fast Cure | 70 | 0.97 | 34.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3965 F | Fast Cure | 65 | 0.99 | 39.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 3945 F | Fast Cure | 45 | 0.99 | 39.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 4456 F | High ACN | 55 | 1.01 | 44.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 1846 F | Low ACN | 45 | 0.93 | 18.00% | ML (1+4) | 100 |
| Perbunan® 2255 F | Low ACN | 52 | 0.94 | 22.00% | ML (1+4) | 100 |



